PENGOBATAN DENGAN JUICE DAN VITAMIN
PENGOBATAN DENGAN JUICE DAN VITAMIN
Pengobatan dengan Juice
| NO | PENYAKIT | JUICE |
| 01 | Gumpalan Darah | Kacang Capri |
| 02 | Gula dalam Darah | L a b u |
| 03 | Gangguan Liver | L a b u T o m a t |
| 04 | E n c o k | S e m a n g k a |
| 05 | Gangguan Penglihatan | L a b u W o r t e l |
| 06 | W a s I r | K e s e m a k D e l I m a |
| 07 | K a n k e r | B I t K u b I s A p r I k o t |
| 08 | Gangguan Hormon | T o g e |
| 09 | Gangguan Pencernaan | J e r u k |
| 10 | Turun Konsentrasi | S e l e d r i |
| 11 | Penyakit Ginjal | A s p a r a g u s |
| 12 | Radang Lever | A p r I k o t |
| 13 | Radang Amandel | J e r u k |
| 14 | Radang Lambung/Usus | P I s a n g |
| 15 | Radang Sendi | A p e l A p o k a d S e m a n g k a |
| 16 | S e m b e l I t | A p e l Lobak Merah |
| 17 | Tekanan Darah Rendah | D e l I m a |
| 18 | T r o m b o s a | C a b e |
| 19 | Radang Pankreas | B o r t o l |
| 20 | Radang Otak | Bawang Putih + Bawang Merah |
| 21 | R e u m a t I k | A p o k a d C e r i |
| 22 | Serangan Jantung | Anggur-Kismis |
| 23 | Sirkulasi Darah Buruk | Pepaya-Mangga |
| 24 | Gangguan Paru-paru | Lobak + Seledri air |
| 25 | Jangtung Lemah | D e l I m a |
| 26 | Kolesterol Tinggi | A p e l K u b I s L a b u |
| 27 | Kegemukkan | C a b e |
| 28 | Kanker Darah/Lekemia | L a b u |
| 29 | Masalah Pembuluh Darah | B I t |
| 30 | Nyeri Reumatik | Sawi Hijau |
| 31 | Bengkak Liver/Limpa | Pepaya-Mangga |
| 32 | Pengerasan Pembuluh Darah | Kismis Merah dan Hitam |
| 33 | Kurang Gizi/Kurus | A p o k a d |
| 34 | Kelenjar Gondok | Lobak Merah |
| 35 | Muntah-muntah | J e r u k |
| 36 | Bengkak Sendi | L a b u |
| 37 | V a r I s e s | K e s e m e k |
| 38 | T B C | Lobak-Seledri air |
| 39 | Alergi/Gatal | Saledri-Bortol-Bit |
| 40 | Nyeri Sendi, Darah Tinggi, Obesitas, Awet Muda, peluruh kencing | Kentang 200 gr Wortel 200 gr Mentimun 200 gr A p e l 200 gr Madu secukupnya |
| 41 | Pendarahan,Penyempitan Pembuluh Darah,Radang Ginjal,Bronchitis | Nanas ½ buah Pisang 1 buah Madu 1 sdm Garam ½ sdt |
| 42 | Gangguan Pencernaan,untuk perokok Harus sering | K o l 40 gr A p e l ½ buah L e m o n ½ buah Strawbery 9 buah |
| 43 | Cepat Lelah, jantung berdebar | N e n a s 100 gr Saledri 75 gr Susu Segar 1 gelas M a d u 1 sdm |
Sumber Bacaan
John Heinerman, (1999) Juice Buah dan Sayur untuk Penyembuhan,Jakarta, Pustaka
Delaprasta.
Pengobatan dengan Vitamin
| NO | P E N Y A K I T | V I T A M I N |
| 01 | Acne/Jerawat | B1, C |
| 02 | Daging Jadi di Hidung | A, C |
| 03 | A n e m I a | A, B, C, D |
| 04 | Arthritis | B, E |
| 05 | A s h m a | C, D |
| 06 | Angin dalam Maag | B, E |
| 07 | Beri-beri | B, B6, E |
| 08 | Tekanan Darah Tinggi | A, B, C |
| 09 | Tulang Lemas | C, D |
| 10 | Nafas Pendek | C |
| 11 | Bronchitis | A, D |
| 12 | Lendir Tenggorokan/hidung | D, G |
| 13 | Dingin masuk Angin | A, D |
| 14 | Pusing Kepala | B, C |
| 15 | Jantung Lemah | B, B1, B6, C, P |
| 16 | Berdarah dalam Otak | E, K |
| 17 | I m p o t e n s i | E, D |
| 18 | Penyakit Usus | B1, A2 |
| 19 | Ruas-ruas Bengkak | C, D |
| 20 | Ruas-ruas Pegal linu | C |
| 21 | Ginjal Berbatu | A |
| 22 | Kelenjar Limpa Bengkak | A |
| 23 | Paru-paru Lemah | A1, D |
| 24 | Otot Spir Lumpuh | C, D |
| 25 | Urat Saraf Lemah | B, C, D, E |
| 26 | Urat-urat Bengkak | B, C |
| 27 | Lumpuh Gemetar | B6 |
| 28 | Lumpuh Urat Getar | C |
| 29 | Bengkak Usus Besar | A, B, C |
| 30 | S e m b e l I t | B, D |
| 31 | Stuep, Pingsan, Lemah | D |
| 32 | Lemah Badan | A, B, C, D, G |
| 33 | D I a b e t e s | A, B |
| 34 | D I a r e | A, B1 |
| 35 | Pencernaan terganggu | A |
| 36 | Bengkak air | B |
| 37 | E k s I m | C, E |
| 38 | E p I l e p s y | B comlek |
| 39 | Penyakit Mata | A, D, B complek |
| 40 | Usus Kembung | A, B complek, C |
| 41 | Leher Gondok | B |
| 42 | Bengkak Gusi Gigi | A, C, D |
| 43 | Rambut Rontok | B complek |
| 44 | Ambeien | C |
| 45 | Bengkak Paru-paru | C, D |
| 46 | Gendut Perut | D |
| 47 | Luka-luka Mulut | A, C |
| 48 | P r I g I d | A, E |
| 49 | Dalam Hidung Bernanah | A, C |
| 50 | Kulit Kering | A, G, H |
| 51 | T B C | B, G, C |
| 52 | Borok Lidah | B, G, C |
| 53 | Amandel Bengkak | A, C |
| 54 | Luka Usus 12 Jari | A, C, B complek |
| 55 | Kelelahan | A, B, C |
| 56 | V a r I s e s | C |
| | | |
Sumber Bacaan
Dr.nat.B.M.Chee.Schramm (tt) Alam Pengobatan, Semarang PJ.Mandira
